Compatible parts · by type
Electronics & instrumentation for every compressor brand
6,120 indexed part-number references across 21 brands. Pick a brand to see the part numbers, or send a list for a quote.
| Brand | Indexed references | |
|---|---|---|
| Atlas Copco | 1,817 | Request quote |
| Quincy | 1,010 | Request quote |
| Ingersoll Rand | 954 | Request quote |
| Gardner Denver | 772 | Request quote |
| CompAir | 659 | Request quote |
| Sullair | 341 | Request quote |
| Toshiba | 177 | Request quote |
| RapidAir | 157 | Request quote |
| Champion | 156 | Request quote |
| LeRoi | 41 | Request quote |
| Palatek | 19 | Request quote |
| Joy | 4 | Request quote |
| Tsunami | 2 | Request quote |
| Beko | 2 | Request quote |
| Hankison | 2 | Request quote |
| (unknown) | 2 | Request quote |
| Air System Products | 1 | Request quote |
| Air Maze | 1 | Request quote |
| Van Air | 1 | Request quote |
| Great Lakes Air | 1 | Request quote |
| Solberg | 1 | Request quote |
Send a electronics & instrumentation list →
Compatibility notice. Brand names identify the equipment you already run. Compatible replacements are not genuine parts supplied by the original equipment manufacturer. A part-number match is a cross-reference, not a fitment guarantee.